|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উৎপত্তি স্থল: | Jiangsu, চীন | মেজাজ: | T3-T8 |
|---|---|---|---|
| আকার: | অঙ্কন হিসাবে | পরিচিতিমুলক নাম: | Xinyu |
| দৈর্ঘ্য: | কাস্টম দৈর্ঘ্য | নাম: | এক্সট্রুড অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | extruded aluminum profiles,aluminium extruded profiles |
||
স্লটেড অ্যালুমিনিয়াম এলোয় সিএনসি মেশিনিং এক্সট্রুশন এসেম্বলাইন লাইন ফ্রেম প্রোফাইল
স্লটেড অ্যালুমিনিয়াম এলোয় সিএনসি মেশিনিং অ্যাসেম্বলি লাইন এক্সট্রুশন ফ্রেম প্রোফাইল
1. সর্বাধিক ব্যবহৃত উপাদানের টিপিকাল রাসায়নিক রচনা
| প্রোডাক্ট | স্লটেড অ্যালুমিনিয়াম এলোয় সিএনসি মেশিনিং অ্যাসেম্বলি লাইন এক্সট্রুশন ফ্রেম প্রোফাইল |
| শ্রেণী | 60000, 6061, 6005, 6060, ইত্যাদির মতো 6000 সিরিজ |
| মেজাজ | টি 5 টি 6 |
| আকার আকার | স্কোয়ার, গোল, সমতল বা গ্রাহকদের প্রযুক্তিগত অঙ্কন অনুসারে |
| গভীর প্রক্রিয়াজাতকরণ | সুনির্দিষ্ট কাটিয়া, সিএনসি তুরপুন, ঘুষি, নমন, কলিং, ট্যাপিং, riveting, সমাবেশ ইত্যাদি |
| পৃষ্ঠের চিকিত্সা | মিল ফিনিস, মেকানিকাল পলিশিং, অ্যানোডাইজিং, গুঁড়া প্রলিপ্ত, স্যান্ডব্লাস্টিং, ইলেক্ট্রোফোরসিস, কাঠের দানা ইত্যাদি |
| রঙ | পরিষ্কার রূপা, কালো, সোনালি, শ্যাম্পেন, ব্রোঞ্জ বা ক্লায়েন্টের প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয়তা অনুসারে |
| সনদপত্র | ISO9001-2008; ISO14001-2004; এসজিএস |
| প্যাকিং এর বিস্তারিত | অভ্যন্তরীণ প্যাকেজ: প্লাস্টিক বা ইপি ফিল্ম; বাইরের প্যাকেজিং: সঙ্কুচিত প্লাস্টিকের; বা ক্লায়েন্টের বিশদ প্রয়োজনীয়তা যেমন কার্টন, কাঠের বাক্স, লোহার প্যালেট ইত্যাদির মতো প্যাক করা |
| বিলি | নমুনা: টি / টি দ্বারা 100% ছাঁচের দাম পাওয়ার পরে 7-10 কার্যদিবস পণ্যসমূহ: টি / টি দ্বারা অগ্রিম অর্থ প্রদানের 10-15 কার্যদিবস পরে |
আমাদের উত্পাদনের লাইনগুলি নিম্নলিখিত হিসাবে রয়েছে
| উত্পাদন লাইন | নাম | Qty এ | সর্বাধিক পণ্যের দৈর্ঘ্য |
| এক্সট্রুডিং লাইন | 600 টন এক্সট্রুডার | 5 | |
| 800 টন এক্সট্রুডার | 2 | ||
| 1000 টন এক্সট্রুডার | 1 | ||
| 1250 টন এক্সট্রুডার | 1 | ||
| 1800 টন এক্সট্রুডার | 1 | ||
| 2500 টন এক্সট্রুডার | 1 | ||
সারফেস চিকিত্সা লাইন | Anodizing | 1 | ≤6.5 মি |
| পাউডার বা কোন চূর্ণ দ্বারা তৈরি আবরণ | 2 | ≤13 মি | |
| electrophoresis | 1 | ≤6.5 মি | |
| কাঠের স্থানান্তর | 1 | ≤6.5 মি | |
| গরম নিরোধক কোল্ড ব্রিজ | 1 | ≤6.5 মি | |
| গভীর প্রক্রিয়াজাতকরণ লাইন | কাটিং মেশিন | 3 | |
| ছিদ্র করার যন্ত্র | 5 | ||
| মিলিং মেশিন | 3 | ||
| সিএনসি মেশিন | 3 | ||
| পলিশিং মেশিন | 1 | ||
| ট্যাপিং মেশিন | 5 | ||
| Riveting মেশিন | 1 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Lu
টেল: 86-17365311230
ফ্যাক্স: 86-512-56955713