পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
গ্রেড: | 1000, 3000, 5000 সিরিজ | বেধ: | 1.0 মিমি, 1.5 মিমি, 2.0 মিমি, 2.5 মিমি, 3.0 মিমি উপরে |
---|---|---|---|
স্ট্যান্ডার্ড প্রস্থ: | সর্বোচ্চ 1250 মিমি | সুবিধা (1): | জারা প্রতিরোধের (অ্যাসিড-প্রতিরোধ, বায়ু দূষণ প্রতিরোধ এবং অতিবেগুনী আলো প্রতিরোধ) |
সুবিধা (2): | আলো দূষণ নেই | সুবিধা (৩): | স্ব-পরিষ্কার |
সুবিধা (4): | সমৃদ্ধ রং | সুবিধা (5): | উচ্চ শক্তি (উইন্ড-প্রুফ, শক-প্রুফ, রেইন-প্রুফ ফুটো, অ্যান্টি-এয়ার পেনিট্রেশন এবং বাজ সুরক্ষা) |
সুবিধা (6): | প্রভাব প্রতিরোধের | বৈশিষ্ট্য (1): | হালকা ওজন |
বৈশিষ্ট্য (2): | বহুমুখী | বৈশিষ্ট্য (3): | আকর্ষনীয় |
বৈশিষ্ট্য (৪): | অর্থনৈতিক | বৈশিষ্ট্য (5): | সহজে কাস্টমাইজড |
বৈশিষ্ট্যসমূহ (৬): | উন্মুক্ত এলাকার বিস্তৃত পরিসর | বৈশিষ্ট্য (৭): | আলংকারিক প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত |
বৈশিষ্ট্য (৮): | বিভিন্ন গর্তের নিদর্শন, গজ এবং উপকরণগুলিতে স্টক করা | আকার (১): | বৃত্তাকার গর্ত, ত্রিভুজাকার পিচ -60 ° |
আকার (২): | গোলাকার গর্ত, আয়তক্ষেত্রাকার পিচ | আকার (3: | বর্গাকার গর্ত, স্তব্ধ পিচ |
আকার (৪): | বর্গাকার গর্ত, আয়তক্ষেত্রাকার পিচ | আকার ((৫): | আয়তক্ষেত্রাকার গর্ত, স্টেগারড পিচ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 5000 সিরিজের পারফোরড অ্যালুমিনিয়াম শীট,1.5 মিমি পারফোরড অ্যালুমিনিয়াম শীট,2.5 মিমি পারফোরড অ্যালুমিনিয়াম শীট |
পণ্যের বিবরণ
উপকারিতা ((1) | ক্ষয় প্রতিরোধের (অ্যাসিড প্রতিরোধের, বায়ু দূষণ প্রতিরোধের এবং অতিবেগুনী আলো প্রতিরোধের) |
সুবিধা (২) | আলোর দূষণ নেই |
সুবিধা (৩) | স্বয়ং-পরিস্কার |
সুবিধা (৪) | সমৃদ্ধ রং |
সুবিধা ((5) | উচ্চ শক্তি (বায়ু-প্রতিরোধী, শক-প্রতিরোধী, বৃষ্টি-প্রতিরোধী ফুটো, বায়ু-বিরোধী অনুপ্রবেশ এবং বজ্রপাত প্রতিরোধ) |
সুবিধা ((6) | প্রভাব প্রতিরোধের |
বৈশিষ্ট্যসমূহ (১) | হালকা ওজন |
বৈশিষ্ট্য (২) | বহুমুখী |
বৈশিষ্ট্য (৩) | আকর্ষণীয় |
বৈশিষ্ট্য (৪) | অর্থনৈতিক |
বৈশিষ্ট্য (৫) | সহজেই কাস্টমাইজ করা যায় |
বৈশিষ্ট্যসমূহ (৬) |
উন্মুক্ত এলাকার বিস্তৃত পরিসর
|
বৈশিষ্ট্য (৭) | আলংকারিক প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত |
বৈশিষ্ট্য (৮) | বিভিন্ন গর্তের নিদর্শন, গজ এবং উপকরণগুলিতে স্টক করা |
পারফরেটেড অ্যালুমিনিয়াম শীটের আকার কাস্টমাইজ করা যায়।
প্রযুক্তিগত তথ্য
প্যাকেজ
১) | ক্যালু স্ট্যান্ডার্ড |
২) | কাস্টমাইজেশন |
১) | স্ক্রিন |
২) | ডিফিউজার |
৩) | গার্ড |
৪) | ফিল্টার |
৫) | আলংকারিক ব্যবহার |
৬) | আলোকসজ্জা |
৭) | গ্রিল |
৮) | অ্যাকোস্টিক প্যানেল |
৯) | বাস্কেট |
১০) | স্থাপত্যের উচ্চারণ |
১১) | বায়ুচলাচল |
১২) | অভ্যন্তরীণ |
১৩) | বাছাই |
১৪) | পার্টিশন |
১৫) | ফিল প্যানেল |
১৬) | সিলিন্ডার |
১৭) | র্যাক |
১৮) | প্রদর্শন ফিক্সচার |
১৯) | আবর্জনার বাক্স |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Lu
টেল: 86-17365311230
ফ্যাক্স: 86-512-56955713